Elektródový parný zvlhčovač vyrába paru z pitnej vody v rozsahu mernej vodivostimin. 125 µS/cm až max. 1250 µS/cm a to v dôsledku tepla, ktoré vzniká prechodom elektrického prúdu cez vodu. Para je aseptická, zbavená vápenca a ostatných minerálnych látok. Minerálmi zahustená voda zvlhčovača je čerpadlom odčerpaná do odpadu
Sme jediný slovenský výrobca zvlhčovačov
tohoto druhu
Vlhčenie vzduchu v rôznych technologických procesoch, v spoločenských a priemyselných
priestoroch ako napríklad:
- nemocniciach
- kanceláriá
- laboratóriách s akreditáciou
- múzeách
- ateliéroch
- knižniciach
- grafických prevádzkach
- parných saunách
- fitnes centrách
- skladoch
- klimatizačných zariadeniach
- obytných domoch s centrálnou klimatizáciou a podobne
| Typ | EA 104.xx | EA 109.xx | EA 118.xx | EA 130.0x | EA 145.0x | EA 160.0x | EA 190.0x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. výkon [kg/hod] | 4 | 9 | 18 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| Výkonový rozsah [kg/hod] | 0 ÷ 4 | 0 ÷ 9 | 0 ÷ 18 | 3 ÷ 30 | 4,5 ÷ 45 | 6 ÷ 60 | 9 ÷ 90 |
| Max. el. príkon [kW] | 3,0 | 6,9 | 13,7 | 22,5 | 33,8 | 2x22,5 | 2x33,8 |
| Napájacie napätie [V] | 230 / 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Prúd [A] | 13 / 4,3 | 10 | 19,8 | 32,5 | 48,8 | 2x32,5 | 2x48,8 |
| Počet fáz | 1 / 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prevádzková hmotnosť [kg] 0x / 1x | 18 / 21,5 | 19 / 22,5 | 34 | 60 | 86 | 102 | 160 |
| Šírka [mm] | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 1090 | 1090 |
| Výška [mm] | 700 | 700 | 700 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Hĺbka [mm] | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Parná hadica DN 25 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Parná hadica DN 40 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Kondenzačná hadica | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ventilátorová jednotka | I/O | I/O | O | O | O | - | - |
O – oddelená ventilátorová jednotka
Parný zvlhčovač môže byť inštalovaný v priestore bez nebezpečenstva výbuchu, s okolitou teplotou +1 až +40 °C do 80 % r. v. vzduchu
Skriňa zvlhčovača je kovová s vonkajšou ochrannou svorkou, krytie IP40-po otvorení dverí IP20
| Typ | EA 104A.xx | EA 109A.xx | EA 118A.xx | EA 130A.0x | EA 145A.0x | EA 160A.0x | EA 190A.0x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. výkon [kg/hod] | 4 | 9 | 18 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| Výkonový rozsah [kg/hod] | 0 ÷ 4 | 0 ÷ 9 | 0 ÷ 18 | 3 ÷ 30 | 4,5 ÷ 45 | 6 ÷ 60 | 9 ÷ 90 |
| Max. el. príkon [kW] | 3,0 | 6,9 | 13,7 | 22,5 | 33,8 | 2x22,5 | 2x33,8 |
| Napájacie napätie [V] | 230 / 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Prúd [A] | 13 / 4,3 | 10 | 19,8 | 32,5 | 48,8 | 2x32,5 | 2x48,8 |
| Počet fáz | 1 / 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prevádzková hmotnosť [kg] 0x / 1x | 18 / 21,5 | 19 / 22,5 | 34 | 60 | 86 | 102 | 160 |
| Šírka [mm] | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 1090 | 1090 |
| Výška [mm] | 700 | 700 | 700 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Hĺbka [mm] | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Parná hadica DN 25 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Parná hadica DN 40 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Kondenzačná hadica | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ventilátorová jednotka | I/O | I/O | O | O | O | - | - |
| Komunikačné rozhranie RS 485 | + | + | + | + | + | + | + |
O – oddelená ventilátorová jednotka
Parný zvlhčovač môže byť inštalovaný v priestore bez nebezpečenstva výbuchu, s okolitou teplotou +1 až +40 °C do 80 % r. v. vzduchu
Skriňa zvlhčovača je kovová s vonkajšou ochrannou svorkou, krytie IP40-po otvorení dverí IP20
Rozdeľovač
Para zo zvlhčovača je dopravovaná hadicou k rozdeľovaču, ktorý môže byť umiestnený vo VZT potrubí, alebo v klimatizačnom zariadení. Rozdeľovač pary môže byť umiestnený nad alebo pod zvlhčovačom pri dodržaní určitých zásad montáže.
Para zo zvlhčovača je distribuovaná do priestoru:
- ventilátorovou jednotkou integrovanou na skrini zvlhčovača
- oddelenou ventilátorovou jednotkou
Riadenie zvlhčovača zabezpečuje riadiaca jednotka na báze mikrokontroléra u typového radu ,,A,,.
Jej hlavnou úlohou je udržiavať požadovaný parný výkon zvlhčovača a podľa tvrdosti vody zabezpečiť jeho hospodárnu prevádzku.
Regulácia parného výkonu môže byť:
- dvojpolohová (ZAP-VYP)
- spojitá pri vyšších požiadavkách na presnosť regulácie
- modulačné riadenie pri vysokých požiadavkách na presnosť
Riadiaca jednotka zvlhčovača umožňuje vzájomnú súčinnosť viacerých zvlhčovačov (systém MASTER-SLAVE) resp. komunikáciu s nadradeným systémom MaR rozhraním RS485 (RS485 platí pre typový rad ,,A,,).
Rozdeľovače pary sú zhotovené z potravinárskej antikoróznej ocele.
Dodávané dĺžky: DN 25 L=200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 800, 900 mm
DN 40 L=300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000,1200 mm,
iné dĺžky resp. s vertikálnou osou po dohode s výrobcom
T-kusy pre rozdelenie pary
Vsuvky pre spájanie parných hadíc
Hadice na:
- paru vnútorným priemerom DN25 a DN40
- kondenz
- prívod napájacej vody
Drobné príslušenstvo
Jednotka zobrazovania umožňuje prostredníctvom káblového prepojenia z miesta klimatizovaného priestoru sledovať a meniť hodnotu r.v podľa okamžitých potrieb obsluhy.



