Teplota je snímaná odporovým teplomerom a relatívna vlhkosť kapacitným čidlom. Výstup je spojitý prúdový signál alebo napäťový signál.
Výrobné prevedenie je:
- kanálové (do VZT potrubia), krytie IP65
- priestorové, krytie IP 30
Teplota je snímaná odporovým teplomerom a relatívna vlhkosť kapacitným čidlom. Výstup je spojitý prúdový signál alebo napäťový signál.
Výrobné prevedenie je:
Meranie a regulácia teploty a vlhkosti v spoločenských a priemyselných priestoroch ako sú napr. spoločenské sály, laboratóriá, kancelárie, obchody, sklady, nemocnice, polygrafický priemysel, potravinársky priemysel , technológie automobilového priemyslu a pod..
| Priestorový | Priestorový | Kanálový | Kanálový | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vlhkosť | Teplota | Vlhkosť | |
| Teplota meraného vzduchu (max.) [°C] | 65 | 65 | 100 | 100 |
| Presnosť merania teploty [°C] | ± 0,3 | - | ± 0,3 | - |
| Merací rozsah vlhkosti [% r. v.] | - | 0 ÷ 95 | - | 0 ÷ 95 |
| Presnosť merania v rozsahu 10 ÷ 90 % r. v. [%] | - | ± 2 | - | ± 2 |
| Stabilita | 0,05 % /rok | 2 % /2 roky | 0,05 % /rok | 2 % /2 roky |
| Časová stabilita [s] | 30 | 40 | 8 | 10 |
| Max. teplota okolia krabice [°C] | - | - | 65 | 65 |
| Krytie krabice | IP 30 | IP 30 | IP 65 | IP 65 |
| Prierez pripojovacích vodičov max. [mm2] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ak súhlasíte, kliknite na tlačítko "akceptovať".